2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4

Stock no: 210433
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4
2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4

Car Details

2022 Ford RANGER XL 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
124,616 km
Diesel
Expires on August 12, 2025
Stock no: 210433
Build Date: December 1, 2021
Bentley WA 6102
WHITE
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
VIN: MPBUMEF50MX376708
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

from $ per/wk*
0 views

$41,988

Excl. Govt. Charges

Save time, apply 100% online in minutes.

Apply Now

Have a question?

4.4 rating out of 5,529 reviews

← Swipe →

How It Works

Apply online today in just a few minutes.

Hit the “Finance Now” button and answer a few simple questions.

Receive immediate finance approval.

We’ll get you an answer back so you can secure your deal.

Get behind the wheel faster than ever!

The deal’s done and now it’s time to enjoy your new used car.

Get the ball rolling...

It's simple, quick and easy.

Calculators And Rates

Repayment Frequency

At today’s lowest car finance rate of 6.34% (Comparison rate 7.46%) you’ll pay approximately...

$138.00 per week*
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

360 CarsCar Dealership in  QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio