2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5

Stock no: 222863
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5

Car Details

2023 Land Rover DEFENDER 110 P400 X-DYNAMIC HSE (294kW) L663 MY23.5
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
35,693 km
Petrol
Expires on January 15, 2027
Stock no: 222863
Build Date: September 1, 2022
Bentley WA 6102
GREY
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
3000 cc
1 views
VIN: SALEA7AU2P2157999
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

from $600 per/wk*
0 views

$119,996

Excl. Govt. Charges
from $600 per w/k*
10.96% comparison rate

Save time, apply 100% online in minutes.

Apply Now

Have a question?

4.5 rating out of 6,096 reviews

← Swipe →

How It Works

Apply online today in just a few minutes.

Hit the “Finance Now” button and answer a few simple questions.

Receive immediate finance approval.

We’ll get you an answer back so you can secure your deal to approved purchasers.

Get behind the wheel faster than ever!

The deal’s done and now it’s time to enjoy your new used car.

Get the ball rolling...

It's simple, quick and easy.

Calculators And Rates

Repayment Frequency

At today’s lowest car finance rate of 6.34% (Comparison rate 7.46%) you’ll pay approximately...

$138.00 per week*
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

360 CarsCar Dealership in  QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio