2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

Stock no: 210939
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford RANGER FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25
Used Car
Ute
118,175 km
Expires on June 24, 2025
Stock no: 210939
Build Date: February 1, 2020
Bentley WA 6102
GREY
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
1 views
VIN: MPBUMFF60LX272290
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

from $203 per/wk*
0 views

$39,998

Excl. Govt. Charges
from $203 per w/k*
11.56% comparison rate

Save time, apply 100% online in minutes.

Apply Now

Have a question?

4.4 rating out of 5,536 reviews

← Swipe →

How It Works

Apply online today in just a few minutes.

Hit the “Finance Now” button and answer a few simple questions.

Receive immediate finance approval.

We’ll get you an answer back so you can secure your deal.

Get behind the wheel faster than ever!

The deal’s done and now it’s time to enjoy your new used car.

Get the ball rolling...

It's simple, quick and easy.

Calculators And Rates

Repayment Frequency

At today’s lowest car finance rate of 6.34% (Comparison rate 7.46%) you’ll pay approximately...

$138.00 per week*
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

360 CarsCar Dealership in  QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio