2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17

Stock no: 229123
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17

Car Details

2017 Holden COMMODORE SV6 VF II MY17
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
148,155 km
Petrol
Expires on April 26, 2027
Stock no: 229123
Build Date: February 1, 2017
Bentley WA 6102
BLACK
REAR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3.6-litre
1 views
VIN: 6G1FB8E3XHL307137
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

from $0 per/wk*
0 views

$22,994

Excl. Govt. Charges

Save time, apply 100% online in minutes.

Apply Now

Have a question?

4.5 rating out of 12,157 reviews

← Swipe →

How It Works

Apply online today in just a few minutes.

Hit the “Finance Now” button and answer a few simple questions.

Receive immediate finance approval.

We’ll get you an answer back so you can secure your deal to approved purchasers.

Get behind the wheel faster than ever!

The deal’s done and now it’s time to enjoy your new used car.

Get the ball rolling...

It's simple, quick and easy.

Calculators And Rates

Repayment Frequency

At today’s lowest car finance rate of 6.34% (Comparison rate 7.46%) you’ll pay approximately...

$138.00 per week*
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with 360 Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

360 CarsCar Dealership in  . Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio